当前位置:首页/湖北天气预报/宜昌30天天气/五峰30天天气
五峰天气预报30天

五峰天气预报30天

湖北省宜昌市气象局25日(星期二) 05时预计,五峰今日天气阴转中雨,最低气温25℃,最高气温35℃,北风8级,27天气预报网提醒您密切关注五峰30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

五峰天气预报

- 湖北省宜昌市气象局08月25日(星期二) 05时更新
  • 今日五峰天气预报详情
  • 阴转中雨
  • 25℃ ~ 35℃
  • 北风8级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意选择避雨防滑地点,并携带雨具。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

五峰天气预报30天

-五峰天气预报15、20、30天(一个月)查询,五峰未来30天天气趋势预报

2026年08月25日(星期二) 阴转中雨 25℃ ~ 35℃ 北风 8级
2026年08月26日(星期三) 阵雨 25℃ ~ 33℃ 东风 2级
2026年08月27日(星期四) 中雨转阵雨 24℃ ~ 34℃ 南风 4级
2026年08月28日(星期五) 阵雨转中雨 25℃ ~ 32℃ 东风 2级
2026年08月29日(星期六) 25℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年08月30日(星期日) 多云 25℃ ~ 35℃ 东风 2级
2026年08月31日(星期一) 多云 23℃ ~ 33℃ 东北风 1级
温馨提醒:五峰天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月01日(星期二) 阵雨转中雨 25℃ ~ 32℃ 东风 2级
2026年09月02日(星期三) 25℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年09月03日(星期四) 多云 25℃ ~ 35℃ 东风 2级
2026年09月04日(星期五) 多云 23℃ ~ 33℃ 东北风 1级
2026年09月05日(星期六) 阴转中雨 25℃ ~ 35℃ 北风 8级
2026年09月06日(星期日) 阵雨 25℃ ~ 33℃ 东风 2级
2026年09月07日(星期一) 中雨转阵雨 24℃ ~ 34℃ 南风 4级
2026年09月08日(星期二) 阵雨转中雨 25℃ ~ 32℃ 东风 2级
2026年09月09日(星期三) 25℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年09月10日(星期四) 多云 25℃ ~ 35℃ 东风 2级
2026年09月11日(星期五) 多云 23℃ ~ 33℃ 东北风 1级
2026年09月12日(星期六) 阴转中雨 25℃ ~ 35℃ 北风 8级
2026年09月13日(星期日) 阵雨 25℃ ~ 33℃ 东风 2级
2026年09月14日(星期一) 中雨转阵雨 24℃ ~ 34℃ 南风 4级
2026年09月15日(星期二) 阵雨转中雨 25℃ ~ 32℃ 东风 2级
2026年09月16日(星期三) 25℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年09月17日(星期四) 多云 25℃ ~ 35℃ 东风 2级
2026年09月18日(星期五) 多云 23℃ ~ 33℃ 东北风 1级
2026年09月19日(星期六) 阴转中雨 25℃ ~ 35℃ 北风 8级
2026年09月20日(星期日) 阵雨 25℃ ~ 33℃ 东风 2级
2026年09月21日(星期一) 中雨转阵雨 24℃ ~ 34℃ 南风 4级
2026年09月22日(星期二) 阵雨转中雨 25℃ ~ 32℃ 东风 2级
2026年09月23日(星期三) 25℃ ~ 34℃ 东风 2级
隐藏部份30天天气 ↑
五峰天气30天调用

五峰天气预报30天:https://www.lu27.com/tianqi/wufeng/
2026年08月25日五峰天气:阴转中雨,气温25℃ ~ 35℃,北风8级
2026年08月26日五峰天气:阵雨,气温25℃ ~ 33℃,东风2级
2026年08月27日五峰天气:中雨转阵雨,气温24℃ ~ 34℃,南风4级
2026年08月28日五峰天气:阵雨转中雨,气温25℃ ~ 32℃,东风2级
2026年08月29日五峰天气:晴,气温25℃ ~ 34℃,东风2级
2026年08月30日五峰天气:多云,气温25℃ ~ 35℃,东风2级
2026年08月31日五峰天气:多云,气温23℃ ~ 33℃,东北风1级

天气预报搜索
27天气预报网为您精准、实时提供五峰天气预报30天查询服务,每日准点更新未来五峰30天天气预报,为方便快速查询,请收藏五峰天气预报30天!